Дренажные погружные насосы Керхер
Дренажные погружные насосы КЕРХЕР предназначены для автоматического перекачивания чистой или грязной воды. Насосы снабжены поплавковым выключателями, автоматически отключающими их при падении уровня воды ниже установленного, и включающими - при достижении заданного. Простота в эксплуатации, компактность, , возможность переноса делает эти насосы удобными для водозабора из резервуаров или рек, откачивания воды из плавательных бассейнов, колодцев, погребов. Дренажные насосы KARCHER могут использоваться в системах полива и орошения, а также для понижения грунтовых вод.Karcher SBP 3800
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Потребляемая мощность (Вт) | 400 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Производительность (л/час) | 3800 |
| Давление (бар) | 1.1 |
| Высота подачи (м) | 11 |
| Высота всасывания (8 м) | 8 |
| Макс.размер твердых частиц (1 мм) | 1 |
| Соединительная резьба | G1 |
Karcher SBP 2200
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Потребляемая мощность (Вт) | 350 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Производительность (л/час) | 2200 |
| Давление (бар) | 1.1 |
| Высота подачи (м) | 11 |
| Высота всасывания (8 м) | 8 |
| Макс.размер твердых частиц (1 мм) | 1 |
| Соединительная резьба (G1) | G1 |
Karcher SСP 16000 Level Sensor
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 900 |
| Макс. производительность (л/ч) | 16000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 9/0,9 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | 1 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Соединительная резьба (") | G1 1/4" |
Karcher SСP 12000 Level Sensor
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 600 |
| Макс. производительность (л/ч) | 12000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 7/0,7 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | 1 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Соединительная резьба (") | G1 1/4" |
Karcher SСP 9000
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 350 |
| Макс. производительность (л/ч) | 9000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 7/0,7 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | 1 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Соединительная резьба (") | G1" |
Karcher SСP 7000
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 280 |
| Макс. производительность (л/ч) | 7000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 6/0,6 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | 5 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Соединительная резьба (") | G1" |
Karcher SСP 6000
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 250 |
| Макс. производительность (л/ч) | 6000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 5/0,5 |
| Мин. остаточный уровень воды (мм) | 5 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 5 |
| Соединительная резьба (") | G1" |
Karcher SDP 18000 Level Sensor
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 1100 |
| Макс. производительность (л/ч) | 18000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 9/0,9 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 30 |
| Соединительная резьба (") | G1 1/4" |
Karcher SDP 14000 Level Sensor
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 800 |
| Макс. производительность (л/ч) | 14000 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 8/0,8 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 25 |
| Соединительная резьба (") | G1 1/4" |
Karcher SDP 9500
сообщите о заказе с сайта
Дренажный насос
| Макс. мощность электродвигателя (Вт) | 450 |
| Макс. производительность (л/ч) | 9500 |
| Макс. высота подачи/давление (м/бар) | 6/0,6 |
| Макс. размер твердых частиц (мм) | 20 |
| Соединительная резьба (") | G1" |












